![]() |
Weingut Hofmann |
| Region | Traisental |
| Qualitätsstufe | DAC |
| Rebsorte | Riesling |
| Ausbau | Vergärung im Edelstahltank, klassischer Ausbau |
| Charakter | Intensive Frucht, hohe Spannung, reifer Pfirsich, Mango, Rosinen, viel Schmelz, strenger Kern umspielt mit vielfältiger Frucht, großer Speisenbegleiter mit einem Hang zum Solisten. |
| Böden | Muschelkalk, Konglomerat |
| Alkohol | 12,5 % vol |
| Säure | 7,1 g/l |
| Restzucker | 8 g/l |
| Bestform | Optimale Bestform bis 2014 |
| Speiseempfehlung | Fisch, Krustentiere |
Serviertemperatur |
10°C |
| Sortiment | Aktuelles | Kontakt| |